千万实验
这是一个实验,一个自2017到2057的实验。
实验的原理如下:
1 | # python |
| 年份 | 预期金额 | 预期收益率 | 实际金额 | 实际收益率 | 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6209 | 15% | 5000+ | - | 22% |
| 2018 | 13351 | 15% | 8000+ | - | -25% |
| 2019 | 21564 | 15% | 14000+ | 10+% | 36% |
| 2020 | 31008 | 15% | 27000+ | 11% | 27% |
| 2021 | 41870 | 15% | 33191 | 3% | -5% |
| 2022 | 54360 | 15% | |||
| 2023 | 68724 | 15% | |||
| 2024 | 85243 | 15% | |||
| 2025 | 104240 | 15% | |||
| 2026 | 126086 | 15% | |||
| 2027 | 151209 | 15% | |||
| 2028 | 180100 | 15% | |||
| 2029 | 213325 | 15% | |||
| 2030 | 251534 | 15% | |||
| 2031 | 295474 | 15% | |||
| 2032 | 346005 | 15% | |||
| 2033 | 404116 | 15% | |||
| 2034 | 470943 | 15% | |||
| 2035 | 547795 | 15% | |||
| 2036 | 636174 | 15% | |||
| 2037 | 737810 | 15% | |||
| 2038 | 854692 | 15% | |||
| 2039 | 989106 | 15% | |||
| 2040 | 1143682 | 15% | |||
| 2041 | 1321444 | 15% | |||
| 2042 | 1525871 | 15% | |||
| 2043 | 1760962 | 15% | |||
| 2044 | 2031316 | 15% | |||
| 2045 | 2342223 | 15% | |||
| 2046 | 2699767 | 15% | |||
| 2047 | 3110942 | 15% | |||
| 2048 | 3583793 | 15% | |||
| 2049 | 4127572 | 15% | |||
| 2050 | 4752918 | 15% | |||
| 2051 | 5472066 | 15% | |||
| 2052 | 6299086 | 15% | |||
| 2053 | 7250159 | 15% | |||
| 2054 | 8343893 | 15% | |||
| 2055 | 9601687 | 15% | |||
| 2056 | 11048150 | 15% | |||
| 2057 | 12711583 | 15% |
最新基金净值:
